GrowWin Pulse Oximeter (X-1906) Blue
Прибор с низким энергопотреблением с LCD дисплеем.
Пульсоксиметр 2 в 1 определяет:
- SpO2 - сатурацию (насыщение кислородом капиллярной крови)
- PR - пульс (частота сердцебиения)
Прибор имеет возможность поворота (2 положения).
Товар от известного бренда, который хорошо себя зарекомендовал в производстве пульсоксиметров.
| Дисплей | LCD |
| Вид прибора | Пульсоксиметр |
| Тип элемента питания | 2 х 1.5V AAА |
| Особенности | Диапазон измерения: 35-100%, точность ±2% Диапазон измерения: 30-250 ударов в минуту, точность: 1% или 1 уд/мин |
| Комплектация | Пульсоксиметр Инструкция Шнурок |
| Габариты (ВхШхГ), см | 3.8 х 6.2 х 4.2 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Страна-производитель товара | Китай |
Зверніть увагу




